根據(jù)規(guī)定,現(xiàn)將我區(qū)2016年度農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目在金洞紅網(wǎng)上進(jìn)行公示,歡迎群眾監(jiān)督。監(jiān)督電話:3858581。
特此公告。
附:表2-1小黃司河河流改造項(xiàng)目基本情況表
表2-2小黃司河河流改造績效目標(biāo)考核表
金洞管理區(qū)水利局
二O一五年五月四日
附2-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____小黃司河__河流改造項(xiàng)目基本情況表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
河流規(guī)劃名稱: | ||||||||||||||||||||||||
序 號 |
項(xiàng)目名稱 | 電站統(tǒng)計(jì)年報(bào)代碼 | 項(xiàng)目單位 | 所在縣市 | 投產(chǎn) 年份 |
是否符合河流規(guī)劃 | 水庫 除險(xiǎn) 加固 情況 |
河流生態(tài)改造 | 電站增效擴(kuò)容改造 | 改造 總投資 |
資金來源 | |||||||||||||
改造前 | 改造后 | 改造前 | 改造后 | 項(xiàng)目單位自籌 | 中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì) | 地方 配套 |
其他 | |||||||||||||||||
減脫水 河段 |
修復(fù)減脫水河段 | 新增生態(tài)機(jī)組裝機(jī)容量 | 新增生態(tài)機(jī)組年發(fā)電量 | 裝機(jī) 容量 |
近3年平均年發(fā)電量 | 水庫 庫容 |
灌溉 面積 |
裝機(jī) 容量 |
年發(fā) 電量 |
水庫 庫容 |
灌溉 面積 |
|||||||||||||
(m) | (m) | (kW) | (萬kWh) | (kW) | (萬kWh) | (萬m3) | (畝) | (kW) | (萬kWh) | (萬m3) | (畝) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||||||||
總 計(jì) | ||||||||||||||||||||||||
(一)河流生態(tài)改造項(xiàng)目 | 合 計(jì) | |||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||
(二)電站增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目 | 合 計(jì) | |||||||||||||||||||||||
其中已完成水庫除險(xiǎn)加固的電站 | 小 計(jì) | |||||||||||||||||||||||
1 | 紅日山電站增效擴(kuò)容 | 4329301002 | 紅日山電站 | 金洞管理區(qū) | 1977 | 是 | 5000 | 5000 | 610 | 240 | 900 | 350 | 265.975 | 130.975 | 90 | 45 | ||||||||
2 | 團(tuán)結(jié)二級電站增效擴(kuò)容 | 4329301003 | 豪杰水電開發(fā)有限責(zé)任公司 | 金洞管理區(qū) | 1999 | 是 | 1800 | 1800 | 4000 | 1481.1 | 4500 | 1915.2 | 1240.628 | 565.628 | 450 | 225 | ||||||||
注:1.同時(shí)實(shí)施增效擴(kuò)容改造和河流生態(tài)改造的電站,生態(tài)改造項(xiàng)目單列。 2.總計(jì)、合計(jì)、小計(jì)項(xiàng),“是否符合河流規(guī)劃”填寫符合規(guī)劃的項(xiàng)目數(shù),“水庫除險(xiǎn)加固情況”填寫已完成水庫除險(xiǎn)加固的電站座數(shù)。 |
附2-2 | |||||||
___小黃司河___河流改造績效目標(biāo)考核表 |
|||||||
評價(jià)內(nèi)容 | 評價(jià)指標(biāo) | 基準(zhǔn)分值 權(quán)重 |
績效 目標(biāo) |
實(shí)際 完成值 |
評 分 標(biāo) 準(zhǔn) | 得 分 | |
合計(jì) | |||||||
生態(tài)改造 (40分) |
小計(jì) | ||||||
修復(fù)減脫水河段長度(m) | 6800 | (1)實(shí)際完成值高于目標(biāo)值或與目標(biāo)值一致的,得滿分。 (2)實(shí)際完成值低于目標(biāo)值,得分為零。 |
|||||
新建改建生態(tài)流量泄放閘孔(處) | 2 | 將基準(zhǔn)分值權(quán)重平均分配到績效目標(biāo)不為零的各項(xiàng)。 (1)實(shí)際完成值高于目標(biāo)值或與目標(biāo)值一致的項(xiàng),得滿分。 (2)實(shí)際完成值低于目標(biāo)值的項(xiàng),得分=該項(xiàng)基準(zhǔn)分值權(quán)重×實(shí)際完成值/目標(biāo)值。 得分為各項(xiàng)所得分之和。 |
|||||
新建生態(tài)堰壩(個(gè)) | |||||||
增設(shè)監(jiān)測、調(diào)度所需設(shè)備(臺(tái)、套) | 2 | ||||||
電站報(bào)廢(座) | |||||||
新增生態(tài)機(jī)組(臺(tái)) | |||||||
新增生態(tài)機(jī)組裝機(jī)容量(kW) | |||||||
新增生態(tài)機(jī)組年發(fā)電量(萬kWh) | |||||||
電站增效 擴(kuò)容改造 (40分) |
小計(jì) | ||||||
改造后裝機(jī)容量(kW) | 5400 | (1)實(shí)際完成值高于目標(biāo)值或與目標(biāo)值一致的,得滿分。 (2)實(shí)際完成值低于目標(biāo)值,得分=基準(zhǔn)分值權(quán)重×實(shí)際完成值/目標(biāo)值。 |
|||||
改造后年發(fā)電量(萬kWh) | |||||||
鞏固和新增水庫庫容(萬m3) | 將基準(zhǔn)分值權(quán)重平均分配到績效目標(biāo)不為零的各項(xiàng)。 (1)實(shí)際完成值高于目標(biāo)值或與目標(biāo)值一致的項(xiàng),得滿分。 (2)實(shí)際完成值低于目標(biāo)值的項(xiàng),得分=該項(xiàng)基準(zhǔn)分值權(quán)重×實(shí)際完成值/目標(biāo)值。 得分為各項(xiàng)所得分之和。 |
||||||
鞏固和新增灌溉面積(畝) | |||||||
更換水輪機(jī)(臺(tái)) | 5 | (1)實(shí)際完成值之和高于目標(biāo)值之和或與目標(biāo)值之和一致的,得滿分。 (2)實(shí)際完成值之和低于目標(biāo)值之和,得分=基準(zhǔn)分值權(quán)重×實(shí)際完成值之和/目標(biāo)值之和。 |
|||||
改造水輪機(jī)(臺(tái)) | 0 | ||||||
更換發(fā)電機(jī)(臺(tái)) | 5 | ||||||
改造發(fā)電機(jī)(臺(tái)) | 0 | ||||||
自動(dòng)控制設(shè)備(臺(tái)、套) | 5 | (1)實(shí)際完成值高于目標(biāo)值或與目標(biāo)值一致的,得滿分。 (2)實(shí)際完成值低于目標(biāo)值,得分=基準(zhǔn)分值權(quán)重×實(shí)際完成值/目標(biāo)值。 |
|||||
高低壓開關(guān)柜(臺(tái)、套) | 9 | 將基準(zhǔn)分值權(quán)重平均分配到績效目標(biāo)不為零的各項(xiàng)。 (1)實(shí)際完成值高于目標(biāo)值或與目標(biāo)值一致的項(xiàng),得滿分。 (2)實(shí)際完成值低于目標(biāo)值的項(xiàng),得分=該項(xiàng)基準(zhǔn)分值權(quán)重×實(shí)際完成值/目標(biāo)值。 得分為各項(xiàng)所得分之和。 |
|||||
升壓變壓器(臺(tái)) | 2 | ||||||
送出線路(km) | |||||||
閘門及啟閉設(shè)備(臺(tái)、套) | 5 | ||||||
引水渠、隧洞(km) | 0.16 | ||||||
壓力管(m) | |||||||
改造廠房面積(m2) | 650 | ||||||
實(shí)施管理 與長效機(jī) 制建設(shè) (20分) |
小計(jì) | ||||||
實(shí)施管理 | 建設(shè)管理 | (1)所有改造項(xiàng)目都按規(guī)定執(zhí)行、管理規(guī)范得滿分。 (2)有不規(guī)范的項(xiàng)目時(shí),得分=基準(zhǔn)分值權(quán)重×實(shí)際完成值/目標(biāo)值。 |
|||||
資金管理 | |||||||
檔案資料管理 | |||||||
長效機(jī)制 | 河流水量生態(tài)調(diào)度 | 已制訂水量生態(tài)調(diào)度方案并落實(shí)得3分,已制訂水量生態(tài)調(diào)度方案尚未落實(shí)得1分,未制訂水量生態(tài)調(diào)度方案得0分。 | |||||
電力梯級聯(lián)合調(diào)度 | 已制訂梯級聯(lián)合調(diào)度方案并落實(shí)得3分,已制訂梯級聯(lián)合調(diào)度方案尚未落實(shí)得1分,未制訂梯級聯(lián)合調(diào)度方案得0分。 | ||||||
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) | (1)實(shí)際完成值高于目標(biāo)值或與目標(biāo)值一致的,得滿分。 (2)實(shí)際完成值低于目標(biāo)值,得分=基準(zhǔn)分值權(quán)重×實(shí)際完成值/目標(biāo)值。 |
||||||
注:1.改造內(nèi)容和工程量調(diào)整未履行變更手續(xù),相應(yīng)指標(biāo)不計(jì)入實(shí)際完成值。 2.未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目,相應(yīng)指標(biāo)不計(jì)入實(shí)際完成值。 3.建設(shè)管理、資金管理、檔案資料管理等績效目標(biāo)值為改造項(xiàng)目總數(shù),實(shí)際完成值為驗(yàn)收合格項(xiàng)目中,管理規(guī)范、符合有關(guān)規(guī)定要求的項(xiàng)目數(shù)。 4.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的績效目標(biāo)值為增效擴(kuò)容改造電站數(shù),實(shí)際完成值為驗(yàn)收合格項(xiàng)目中,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)電站數(shù)。 |
來源:區(qū)水利局
編輯:redcloud